FIM Women’s Circuit Racing World Championship 2026 sezonunda 24 pilot mücadele edecek. Son şampiyon Maria Herrera unvanını koruma hedefiyle piste çıkarken, Jerez’de wildcard galibiyetiyle dikkat çeken Paola Ramos ilk tam sezonuna hazırlanıyor.
Duygu
16 Aralık 2025
FIM Women’s Circuit Racing World Championship (WorldWCR), 2026 sezonunda üçüncü yılına girerken geçici katılımcı listesi de resmen açıklandı. Tamamı Yamaha R7 ile koşulacak seride 12 farklı ülkeden 24 pilot yer alacak.
Son şampiyon Maria Herrera, unvanını korumak amacıyla bu sezon Terra & Vita GRT Yamaha WorldWCR takımıyla mücadele edecek. 2025 sezonunu ikinci sırada tamamlayan Beatriz Neila da yeniden şampiyonluk hedefiyle gridde olacak. Neila’nın yanı sıra, 2025 üçüncüsü Chloe Jones da Crescent Yamaha çatısı altında sezona başlayacak.
Sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri ise kuşkusuz Paola Ramos. Jerez’de wildcard olarak çıktığı yarışta galibiyet elde eden İspanyol pilot, 2026’da Klint Racing Team ile ilk tam sezonunu geçirecek. Ramos, bu yıl yedi çaylaktan biri olacak. Diğer çaylak isimler ise Martina Guarino, Line Vieillard, Arianna Barale, Patrycja Sowa, Karolina Danak ve Katie Hand.
WorldWCR 2026 Takvimi
2026 WorldWCR Gridi
| Numara | Sürücü | Ülke | Takımı |
|---|---|---|---|
| 4 | Emily Bondi | FRA | FT Racing Academy |
| 6 | Maria Herrera | ESP | Terra & Vita GRT Yamaha |
| 8 | Tayla Relph | AUS | Full Throttle Racing |
| 14 | Mallory Dobbs | USA | YVS Sabadell Diva Racing |
| 15 | Chloe Jones | GBR | Monster Energy Crescent Yamaha |
| 16 | Lucy Michel | GER | TSL-Racing |
| 19 | Adela Ourednickova | CZE | Dafitmotoracing |
| 20 | Natalia Rivera | ESP | Terra & Vita GRT Yamaha |
| 21 | Avalon Lewis | NZL | Carl Cox Motorsport |
| 22 | Martina Guarino | ITA | Prata Motor Sport |
| 26 | Katie Hand | GBR | Team Trasimeno |
| 36 | Beatriz Neila | ESP | Ampito Crescent Yamaha |
| 37 | Line Vieillard | FRA | FT Racing Academy |
| 41 | Arianna Barale | ITA | Hadden Racing Team |
| 44 | Patrycja Sowa | POL | Team Trasimeno |
| 46 | Pakita Ruiz | ESP | PR46+1 Racing Team |
| 58 | Paola Ramos | ESP | Klint Racing Team |
| 64 | Sara Sanchez | ESP | Hadden Racing Team |
| 66 | Karolina Danak | POL | Yamaha AD78 FIMLA |
| 83 | Astrid Madrigal | MEX | Pons Italika Racing FIMLA |
| 88 | Denise Dal Zotto | ITA | PATA AG Motorsport Italia |
| 94 | Lucie Boudesseul | FRA | GMT94 Yamaha |
| 96 | Roberta Ponziani | ITA | Klint Racing Team |
| 99 | Isis Carreno | CHI | Pons Italika Racing FIMLA |
İlginizi Çekebilir


