LEWIS HAMILTON, 400. YARIŞINA ÇIKACAK!
Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton, bu hafta sonu Brezilya'da Formula 1 tarihinde 400 yarış barajını aşan ikinci pilot unvanını alacak.
2007 Avustralya Grand Prix'sinde ilk kez Formula 1 koltuğuna oturan Lewis Hamilton, Brezilya Grand Prix'sinde 400. kez start alacak. Bu alanda sadece eski rakibi ve takım arkadaşı Fernando Alonso'nun gerisinde yer alan Hamilton; 2005 ve 2006 şampiyonluklarının adresi Interlagos'ta unutulmaz bir dönüm noktasını geride bırakıyor.
2020 Bahreyn Grand Prix'sini COVID-19 testi pozitif çıktığı için kaçıran ancak o yarışa resmi olarak kayıt yaptırmamış olan Britanyalı pilot, katıldığı her yarışta start alma serisini koruyor.
Kariyerinin Çarpıcı İstatistikleri
399 yarışlık kariyerinde ulaştığı devasa rakamlar, Hamilton'ın F1 tarihine damgasını vurduğunu kanıtlıyor:
-
7 Dünya Şampiyonluğu: Michael Schumacher ile birlikte tarihin en çok şampiyon olan iki isminden biri.
-
106 Galibiyet (Tüm zamanların rekoru)
-
105 Pole Pozisyonu (Tüm zamanların rekoru)
-
209 Podyum (Tüm zamanların rekoru)
-
5.530 Tur Liderliği (Tüm zamanların rekoru)
-
5.277,50 Puan (Tüm zamanların rekoru)
-
70 En Hızlı Tur (Michael Schumacher'in 77'lik rekoruna çok yakın)
Lewis Hamilton'ın 400 GP'ye Giden Yolculuğundaki Kritik Dönüm Noktaları
| Yarış Sayısı | Grand Prix | Hatırlanan / Önemli Olay |
|---|---|---|
| 1 | Avustralya 2007 | F1 çıkışı - 3. oldu |
| 6 | Kanada 2007 | İlk F1 galibiyeti |
| 35 | Brezilya 2008 | İlk F1 dünya şampiyonluğu |
| 50 | Japonya 2009 | 50. F1 yarışı - 3. oldu |
| 100 | Almanya 2012 | 100. F1 yarışı - Yarış dışı (DNF) |
| 110 | Brezilya 2012 | McLaren ile son (21.) galibiyeti |
| 111 | Avustralya 2013 | İlk Mercedes yarışı - 5. oldu |
| 148 | Abu Dabi 2014 | İkinci F1 şampiyonluğu |
| 150 | Malezya 2015 | 150. F1 yarışı - 2. oldu |
| 164 | Amerika 2015 | Üçüncü F1 şampiyonluğu |
| 172 | İspanya 2016 | İlk turda Nico Rosberg ile kazası |
| 200 | Belçika 2017 | 200. F1 yarışı - 1. oldu |
| 206 | Meksika 2017 | Dördüncü F1 şampiyonluğu |
| 227 | Meksika 2018 | Beşinci F1 şampiyonluğu |
| 248 | Amerika 2019 | Altıncı F1 şampiyonluğu |
| 250 | Abu Dabi 2019 | 250. F1 yarışı - 1. oldu |
| 262 | Portekiz 2020 | 92 galibiyetle yeni zafer rekoru |
| 264 | Türkiye 2020 | Yedinci F1 şampiyonluğu |
| 270 | İspanya 2021 | 100. F1 pol pozisyonu - 1. oldu |
| 281 | Rusya 2021 | 100. F1 galibiyeti |
| 288 | Abu Dabi 2021 | Tartışmalı finalde sekizinci şampiyonluğu kaçırdı |
| 300 | Fransa 2022 | 300. F1 yarışı |
| 344 | Britanya 2024 | Uzun galibiyet hasretine son verdi |
| 346 | Belçika 2024 | Mercedes ile son (84.) galibiyeti |
| 350 | Singapur 2024 | 350. F1 yarışı - 6. oldu |
| 357 | Avustralya 2025 | İlk Ferrari yarışı - 10. oldu |
| 380 | Abu Dabi 2025 | Kariyerinde ilk kez bir sezonda podyum göremedi |
| 382 | Çin 2026 | Ferrari ile ilk podyumu (3. oldu) |
| 387 | Barselona-Katalunya 2026 | Ferrari ile ilk galibiyeti (Kariyerinin 106. zaferi) |
| 400 | Sao Paulo 2026 | 400. F1 yarışı |
Kaynak: RacingNews365