2010 sezonunda ilk kez F1'e adım atan Nico Hülkenberg, 227 grand prix ile tarihin en deneyimli 16. pilotu konumunda.
Duygu
22 Ocak 2025
2010 sezonunda ilk kez F1'e adım atan Nico Hülkenberg, 227 grand prix ile tarihin en deneyimli 16. pilotu konumunda.
Hulkenberg, F1'deki bu uzun kariyerine rağmen henüz podyuma çıkamadı ve 'podyumsuz en çok yarışa çıkan pilot olma' rekorunun da sahibi. 37 yaşındaki pilotun şimdiye kadar elde ettiği en iyi sonuç dördüncülük. 2025 sezonunda kariyerine Sauber'de devam edecek olan Nico Hulkenberg'in hala podyum şansı var.
Formula 1 tarihinde 80 pilot 100'den fazla yarışta yer aldı. Hulkenberg, 100 yarıştan fazlasına katılmasına rağmen podyuma çıkamayan dört pilottan biri. Diğerleri ise; Philippe Alliot, Pierluigi Martini ve Adrian Sutil. Sutil 128 yarışta hiç podyuma çıkamadı ve listede ikinci sırada bulunuyor. Martini 118, Alliot ise 109 yarıştan podyumsuz ayrıldılar.
Tarihte en çok Formula 1 yarışına çıkan pilot olma unvanını elinde bulunduran Fernando Alonso'nun ise 401 yarışta tam 106 podyumu var. Alonso'yu 356 yarışla Lewis Hamilton takip ediyor. Üçüncü sırada ise 349 yarışla, 2021 sezonunda emekli olan Kimi Raikonnen bulunuyor.
F1 TARİHİNDE EN ÇOK YARIŞAN PİLOTLAR VE ALDIKLARI EN İYİ SONUÇLAR
PİLOT | YARIŞ | SONUÇ |
---|---|---|
Fernando Alonso | 401 | 1 |
Lewis Hamilton | 356 | 1 |
Kimi Raikonnen | 349 | 1 |
Rubens Barrichello | 323 | 1 |
Michael Schumacher | 307 | 1 |
Jenson Button | 306 | 1 |
Sebastian Vettel | 399 | 1 |
Sergio Perez | 281 | 1 |
Felipe Massa | 269 | 1 |
Daniel Ricciardo | 257 | 1 |
Riccardo Patrese | 256 | 1 |
Jarno Trulli | 252 | 1 |
David Coulthard | 246 | 1 |
Valtteri Bottas | 246 | 1 |
Giancarlo Fisichella | 229 | 1 |
Nico Hulkenberg | 227 | 4 |
Mark Webber | 215 | 1 |
Gerhard Berger | 210 | 1 |
Max Verstappen | 209 | 1 |
Andrea de Cesaris | 208 | 2 |
Nico Rosberg | 206 | 1 |
Carlos Sainz | 206 | 1 |
Nelson Piquet | 204 | 1 |
Jean Alesi | 201 | 1 |
Alain Prost | 199 | 1 |
Michele Alboreto | 194 | 1 |
Nigel Mansell | 187 | 1 |
Kevin Magnussen | 185 | 2 |
Nick Heidfeld | 183 | 2 |
Ralf Schumacher | 180 | 1 |
Romain Grosjean | 179 | 2 |
Jacques Laffite | 176 | 1 |
Graham Hill | 175 | 2 |
Niki Lauda | 171 | 1 |
Lance Stroll | 166 | 3 |
Thierry Boutsen | 163 | 1 |
Jacques Villeneuve | 163 | 1 |
Ayrton Senna | 161 | 1 |
Johnny Herbert | 161 | 1 |
Mika Hakkinen | 161 | 1 |
Martin Brundle | 158 | 2 |
Olivier Panis | 158 | 1 |
Heinz-Harald Frentzen | 156 | 1 |
Esteban Ocon | 156 | 1 |
Pierre Gasly | 153 | 1 |
John Watson | 152 | 1 |
Rene Arnoux | 149 | 1 |
Charles Leclerc | 147 | 1 |
Carlos Reutemann | 146 | 1 |
Derek Warwick | 146 | 2 |
Eddie Irvine | 145 | 1 |
Eddie Irvine | 144 | 1 |
Jean-Pierre Jarier | 134 | 3 |
Clay Regazzoni | 132 | 1 |
Eddie Cheever | 132 | 2 |
Mario Andretti | 128 | 1 |
İlginizi Çekebilir