MotoGP, 2024 sezonunun 16. etabı için Japonya'ya gidiyor.
Duygu
30 Eylül 2024
MotoGP, 2024 sezonunun 16. etabı için Japonya'ya gidiyor.
Geçen sene burada Jorge Martin duble yapmıştı. Frnacesco Bagnaia ve Marc Marquez de podyuma çıkmışlardı. Tur rekoru ise yine 1:43.198 ile Jorge Martin tarafından kırılmıştı.
Jorge Martin, Endonezya'da sprint yarışından puansız ayrılsa da ana yarışı kazandı ve Japonya'ya 366 puanla şampiyona lideri olarak gidiyor. Onu 345 puanla Francesco Bagnaia ve 291 ile Enea Bastianini takip ediyor.
Sprint yarışı cumartesi 09:00'da, ana yarış ise pazar günü 08:00'de yapılacak. Yarışlar S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak.
MOTOGP TAKVİMİ
OTURUM | TARİH | ZAMAN |
---|---|---|
1. Serbest Antrenman | 4 Ekim 2024 | 04:45 |
Antrenman | 4 Ekim 2024 | 09:00 |
2. Serbest Antrenman | 5 Ekim 2024 | 04:10 |
Sıralama | 5 Ekim 2024 | 04:50 |
Sprint | 5 Ekim 2024 | 09:00 |
Yarış | 6 Ekim 2024 | 08:00 |
MOTO2 TAKVİMİ
Endonezya'da yarışı 9. olarak bitiren ve çaylak seezonunda ikinci kez ilk 10'a giren Deniz Öncü, şampiyonada 34 puanla 18. sırada.
OTURUM | TARİH | ZAMAN |
---|---|---|
Serbest Antrenman | 4 Ekim 2024 | 03:50 |
1. Antrenman | 4 Ekim 2024 | 08:05 |
2. Antrenman | 5 Ekim 2024 | 03:25 |
Sıralama | 5 Ekim 2024 | 07:45 |
Yarış | 6 Ekim 2024 | 06:15 |
MOTO3 TAKVİMİ
OTURUM | TARİH | ZAMAN |
---|---|---|
Serbest Antrenman | 4 Ekim 2024 | 03:00 |
1. Antrenman | 4 Ekim 2024 | 07:15 |
2. Antrenman | 5 Ekim 2024 | 02:40 |
Sıralama | 5 Ekim 2024 | 06:50 |
Yarış | 6 Ekim 2024 | 05:00 |
İlginizi Çekebilir