Yağmur nedeniyle erken biten Jerez WorldSBK testinin ikinci gününde Nicolo Bulega ve Ducati öne çıktı. Bulega, sınırlı kuru zemin koşullarında en hızlı isim olurken; Bimota, Yamaha ve Honda ilk 10’da güçlü bir görüntü sergiledi.
Duygu
23 Ocak 2026
Yağmur, Jerez’deki 2026 WorldSBK sezonu öncesi ilk büyük testin kaderini belirledi. İki gün süren testlerde takımlar ve sürücüler, toplamda yalnızca üç saati biraz aşkın bir süreyi kuru zeminde değerlendirebildi. Özellikle ikinci gün saat 16.00’dan sonra yeniden bastıran yağmur, testlerin planlanandan erken sona ermesine neden oldu.
Nicolo Bulega (Aruba.it Racing – Ducati) ikinci günün ve genel olarak testin en hızlı ismi oldu. İtalyan sürücü, yeni Ducati’siyle kaydettiği 1:39.331’lik tur zamanı ile zirvede yer aldı.
Bulega lider
İlk günü tamamen pas geçen Bulega, ikinci gün pöğleden sonra piste çıktı ve yalnızca 24 tur atmasına rağmen temposunu hemen gösterdi. En hızlı zamanını beş sürüşünden dördüncüsünde kaydeden Ducati pilotu, V5. virajda yaşadığı küçük bir düşüşe rağmen herhangi bir sorun yaşamadan testi tamamladı. Ancak koşulların ideal olmaması nedeniyle Bulega’nın zamanı, ekim ayındaki pole derecesinin yaklaşık üç saniye gerisinde kaldı.
Bimota ve Yamaha güçlü
Bulega’nın en yakın takipçisi, testte ilk kez piste çıkan Alex Lowes oldu. İngiliz sürücü, 0,119 saniye farkla ikinci sırayı aldı.
Xavi Vierge ise yeni Yamaha R1 ile üçüncü sırayı aldı ve Yamaha cephesinin yüzünü güldürdü. Sam Lowes ve Michael van der Mark, ilk beşi tamamlayan isimlerdi.
Ducati’de Lecuona, BMW’de soru işaretleri
Bulega’nın takım arkadaşı Iker Lecuona, altıncı sırada kaldı ve liderin altı ondalık saniye gerisinde test gününü tamamladı. Lecuona da 5. virajda düşen isimler arasındaydı ancak o da testleri sorunsuz şekilde noktaladı.
BMW tarafında ise tablo karışık. Miguel Oliveira ve Danilo Petrucci, kuru zeminde beklenen çıkışı yapamadı. Oliveira 12’nci, Petrucci ise 17’nci sırada yer aldı.

Rea Honda ile ilk 10’da
Honda HRC adına test pilotu olarak piste çıkan Jonathan Rea, 65 numaralı motosikletle günü 10. sırada tamamladı ve Honda’nın en hızlı ismi oldu. Honda fabrika sürücüsü Jake Dixon ise hemen arkasında yer aldı.
Bastianini pistteydi
Testin dikkat çeken detaylarından biri de Enea Bastianini’nin Jerez’de piste çıkması oldu. MotoGP’de Tech3 KTM ile yarışan İtalyan pilot, KTM’nin Superbike modeli bulunmadığı için seri üretim Ducati Panigale V4S ile test yaptı. Bastianini, 28 tur attığı günü 25. sırada, Bulega’nın 3,4 saniye gerisinde tamamladı.
Supersport’ta Öttl öne çıktı
WorldSSP cephesinde ise Philipp Öttl, Ducati Panigale V2 ile 1:42.931’lik derecesiyle en hızlı isim oldu. Alman sürücü, yüksek tur sayısıyla dikkat çekerken; Jeremy Alcoba ve Matteo Ferrari onu takip etti.
Yağmurun testleri ciddi şekilde sınırladığı Jerez’de, elde edilen verilerin henüz kesin bir tablo sunmadığı görüşü hakim. Takımlar ve sürücüler için asıl karşılaştırma fırsatı, 28-29 Ocak’ta Portimao’da yapılacak testlerde yaşanacak.

| Sıra | Sürücü | Ülke | Takım | Motosiklet | Süre |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:39.331 |
| 2 | Alex Lowes | GBR | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:39.450 |
| 3 | Xavi Vierge | ESP | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:39.770 |
| 4 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Racing Team | Ducati Panigale V4 R | 1:39.811 |
| 5 | Michael van der Mark | NED | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:39.836 |
| 6 | Iker Lecuona | ESP | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:39.979 |
| 7 | Axel Bassani | ITA | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:40.069 |
| 8 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Maxus Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.345 |
| 9 | Stefano Manzi | ITA | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:40.347 |
| 10 | Jonathan Rea* | GBR | Honda HRC (Test) | Honda CBR1000RR-R | 1:40.442 |
| 11 | Garrett Gerloff | USA | Kawasaki WorldSBK Team | Kawasaki ZX-10RR | 1:40.445 |
| 12 | Miguel Oliveira | POR | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:40.447 |
| 13 | Jake Dixon | GBR | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:40.450 |
| 14 | Yari Montella | ITA | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:40.456 |
| 15 | Alvaro Bautista | ESP | Barni Spark Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:40.457 |
| 16 | Tarran Mackenzie | GBR | MGM Bonovo | Ducati Panigale V4 R | 1:40.750 |
| 17 | Danilo Petrucci | ITA | ROKiT BMW Motorrad | BMW M1000 RR | 1:40.823 |
| 18 | Hannes Soomer | EST | Enos Motorsport | BMW M1000 RR | 1:41.127 |
| 19 | Twan Smits | NED | Team Apreco | Yamaha R9 | 1:41.192 |
| 20 | Tetsuta Nagashima | JPN | Honda HRC | Honda CBR1000RR-R | 1:41.214 |
| 21 | Remy Gardner | AUS | GYTR GRT Yamaha | Yamaha R1 | 1:41.249 |
| 22 | Xavi Fores | ESP | Bimota by Kawasaki Racing Team | Bimota KB998 | 1:41.476 |
| 23 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Go Eleven Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:41.772 |
| 24 | Alberto Surra | ITA | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:41.815 |
| 25 | Enea Bastianini | ITA | – | Ducati Panigale V4 R | 1:42.805 |
| 26 | Philipp Oettl | GER | Feel Racing Ducati | Ducati Panigale V2 | 1:42.931 |
| 27 | Jeremy Alcoba | ESP | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | 1:43.500 |
| 28 | Matteo Ferrari | ITA | WRP Ducati | Ducati Panigale V2 | 1:43.672 |
| 29 | Xavi Cardelus | AND | – | – | 1:43.812 |
| 30 | Team ERC | – | Team ERC | BMW M1000 RR | 1:44.046 |
| 31 | Dominique Aegerter | SUI | Kawasaki WorldSSP Team | Kawasaki ZX-6R 636 | 1:44.501 |
| 32 | Borja Jimenez | ESP | WRP Ducati | Ducati Panigale V2 | 1:45.578 |
| 33 | Dirk Geiger | GER | Team Apreco | Yamaha R9 | 1:45.794 |
| 34 | Lennox Lehmann | GER | Team Apreco | Yamaha R9 | 1:46.801 |
| 35 | Philipp Oettl | GER | Aruba.it Racing Ducati | Ducati Panigale V4 R | 1:57.530 |
İlginizi Çekebilir

