MotoGP tarihinin tüm zamanlar kazananları listesi. Valentino Rossi, Marc Marquez, Pecco Bagnaia ve 2025 sezonunda ilk kez yarış kazanan Fermin Aldeguer ve Alex Marquez gibi sürücüler dahil.
Duygu
07 Ekim 2025
MotoGP 2025 sezonu, Endonezya Grand Prix’siyle bir kez daha heyecan dolu anlara sahne oldu. Genç İspanyol sürücü Fermin Aldeguer, kariyerinin ilk premier sınıf galibiyetini aldı.
2025'te ilk MotoGP yarışını kazanan bir başka sürücü de Alex Marquez'di. Marquez, Jerez'de zafere ulaşmayı başardı.
Fermín Aldeguer, 20 yaşında ve Mandalika pistinde kazandığı zaferle aynı zamanda MotoGP tarihinin yarış kazanan en genç ikinci sürücüsü oldu.
MotoGP, 1949’dan beri dünyanın en prestijli motosiklet yarışlarını düzenliyor. Bu uzun tarih boyunca birçok efsane isim şampiyonluk ve galibiyetlerle tarihe geçti. Valentino Rossi, toplam 89 premier sınıf galibiyetiyle tüm zamanların en çok kazanan sürücüsü unvanını elinde bulunduruyor. Rossi’yi Marc Marquez takip ediyor; Marquez, şu anda 73 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.
Bugüne kadar en çok galibiyet alan ilk 10 sürücünün sadece ikisi hala aktif: Marc Marquez ve takım arkadaşı Pecco Bagnaia. Bu isimler, MotoGP tarihinin efsaneleriyle yan yana anılmayı sürdürüyorlar.
İlk premier sınıf galibiyeti Harold Daniell’a ait. Daniell, 1949 Britanya GP’sini kazanmıştı. O günden bu yana, pek çok sürücü MotoGP podyumunun en üst basamağında yer aldı. Fermin Aldeguer’in Endonezya GP zaferi, bu uzun ve köklü listeye yeni bir isim eklemiş oldu.
Tüm Zamanların MotoGP Kazananları
| Sıra | Sürücü | Galibiyet | En Son Galibiyet |
|---|---|---|---|
| 1 | Valentino Rossi | 89 | 2017 Hollanda GP |
| 2 | Marc Marquez | 73 | 2025 San Marino GP |
| 3 | Giacomo Agostini | 68 | 1976 Almanya GP |
| 4 | Mick Doohan | 54 | 1998 Arjantin GP |
| 5 | Jorge Lorenzo | 47 | 2018 Avusturya GP |
| 6 | Casey Stoner | 38 | 2012 Avustralya GP |
| 7 | Mike Hailwood | 37 | 1967 Kanada GP |
| 8 | Dani Pedrosa | 31 | 2017 Valencia GP |
| 9 | Eddie Lawson | 31 | 1992 Macaristan GP |
| 10 | Pecco Bagnaia | 31 | 2025 Japonya GP |
| 11 | Kevin Schwantz | 25 | 1994 Britanya GP |
| 12 | Wayne Rainey | 24 | 1993 Çekya GP |
| 13 | Kenny Roberts | 22 | 1983 San Marino GP |
| 14 | Geoff Duke | 22 | 1958 İsveç GP |
| 15 | John Surtees | 22 | 1960 Nations GP |
| 16 | Freddie Spencer | 20 | 1985 İsveç GP |
| 17 | Barry Sheene | 19 | 1981 İsveç GP |
| 18 | Wayne Gardner | 18 | 1992 Britanya GP |
| 19 | Andrea Dovizioso | 15 | 2020 Avusturya GP |
| 20 | Alex Criville | 15 | 2000 Fransa GP |
| 21 | Max Biaggi | 13 | 2004 Almanya GP |
| 22 | Randy Mamola | 13 | 1987 San Marino GP |
| 23 | Phil Read | 11 | 1975 Çekya GP |
| 24 | Fabio Quartararo | 11 | 2022 Almanya GP |
| 25 | Maverick Vinales | 10 | 2024 Americas GP |
| 26 | Loris Capirossi | 9 | 2007 Japonya GP |
| 27 | Sete Gibernau | 9 | 2004 Katar GP |
| 28 | Jorge Martin | 8 | 2024 Endonezya GP |
| 29 | Luca Cadalora | 8 | 1996 Almanya GP |
| 30 | Kenny Roberts Jr | 8 | 2000 Pasifik GP |
| 31 | Gary Hocking | 8 | 1962 Britanya GP (Isle of Man Senior TT) |
| 32 | Alex Barros | 7 | 2005 Portekiz GP |
| 33 | Enea Bastianini | 7 | 2024 Emilia Romagna GP |
| 34 | Alex Rins | 6 | 2023 Americas GP |
| 35 | Marco Lucchinelli | 6 | 1981 Finlandiya GP |
| 36 | Umberto Masetti | 6 | 1955 Nations GP |
| 37 | Marco Melandri | 5 | 2006 Avustralya GP |
| 38 | Leslie Graham | 5 | 1952 İspanya GP |
| 39 | Wil Hartog | 5 | 1980 Finlandiya GP |
| 40 | Miguel Oliveira | 5 | 2022 Tayland GP |
| 41 | Franco Uncini | 5 | 1982 Britanya GP |
| 42 | Tadayuki Okada | 4 | 1999 Avustralya GP |
| 43 | John Kocinski | 4 | 1994 Avustralya GP |
| 44 | Reg Armstrong | 4 | 1956 Batı Almanya GP |
| 45 | Jack Miller | 4 | 2022 Japonya GP |
| 46 | Marco Bezzecchi | 4 | 2025 Britanya GP |
| 47 | Libero Liberati | 4 | 1957 Nations GP |
| 48 | John Hartle | 3 | 1963 Hollanda GP |
| 49 | Jack Findlay | 3 | 1977 Avusturya GP |
| 50 | Daryl Beattie | 3 | 1995 Almanya GP |
| 51 | Alberto Pagani | 3 | 1972 Yugoslavya GP |
| 52 | Nicky Hayden | 3 | 2006 ABD GP |
| 53 | Cal Crutchlow | 3 | 2018 Arjantin GP |
| 54 | Pat Hennen | 3 | 1978 İspanya GP |
| 55 | Norick Abe | 3 | 2000 Japonya GP |
| 56 | Alfredo Milani | 3 | 1953 Belçika GP |
| 57 | Johnny Cecotto | 3 | 1978 Hollanda GP |
| 58 | Aleix Espargaro | 3 | 2023 Britanya GP |
| 59 | Garry McCoy | 3 | 2000 Valencia GP |
| 60 | Franco Morbidelli | 3 | 2020 Valencia GP |
| 61 | Carlos Checa | 2 | 1998 Madrid GP |
| 62 | Johann Zarco | 2 | 2025 Fransa GP |
| 63 | Brad Binder | 2 | 2021 Avusturya GP |
| 64 | Virginio Ferrari | 2 | 1979 Hollanda GP |
| 65 | Danilo Petrucci | 2 | 2020 Fransa GP |
| 66 | Ray Amm | 2 | 1954 Britanya GP (Isle of Man Senior TT) |
| 67 | Nello Pagani | 2 | 1949 Nations GP |
| 68 | Makoto Tamada | 2 | 2004 Japonya GP |
| 69 | Jack Middelburg | 2 | 1981 Britanya GP |
| 70 | Fergus Anderson | 2 | 1953 İspanya GP |
| 71 | Jarno Saarinen | 2 | 1973 Avusturya GP |
| 72 | Jim Redman | 2 | 1966 Hollanda GP |
| 73 | Alex Marquez | 2 | 2025 Katalonya GP |
| 74 | Fermin Aldeguer | 1 | 2025 Endonezya GP |
| 75 | Remo Venturi | 1 | 1960 Hollanda GP |
| 76 | Teuvo Lansivuori | 1 | 1974 İsveç GP |
| 77 | Joan Mir | 1 | 2020 Avrupa GP |
| 78 | Bob McIntyre | 1 | 1957 Britanya GP (Senior Isle of Man TT) |
| 79 | Ken Kavangh | 1 | 1953 Ulster GP |
| 80 | Alan Shepherd | 1 | 1962 Finlandiya GP |
| 81 | Angelo Bergamonti | 1 | 1970 İspanya GP |
| 82 | Christian Sarron | 1 | 1985 Almanya GP |
| 83 | Takazumi Katayama | 1 | 1982 İsveç GP |
| 84 | Chris Vermeulen | 1 | 2007 Fransa GP |
| 85 | Gianfranco Bonera | 1 | 1974 Nations GP |
| 86 | William Doran | 1 | 1949 Belçika GP |
| 87 | Andrea Iannone | 1 | 2016 Avusturya GP |
| 88 | Tohru Ukawa | 1 | 2002 Güney Afrika GP |
| 89 | Ben Spies | 1 | 2011 Hollanda GP |
| 90 | Toni Elias | 1 | 2006 Portekiz GP |
| 91 | Jack Brett | 1 | 1952 İsviçre GP |
| 92 | Hideo Kanaya | 1 | 1975 Avusturya GP |
| 93 | Dickie Dale | 1 | 1954 İspanya GP |
| 94 | Dave Simmonds | 1 | 1972 İspanya GP |
| 95 | Boet van Dulmen | 1 | 1979 Finlandiya GP |
| 96 | Jack Ahearn | 1 | 1964 Finlandiya GP |
| 97 | Kim Newcombe | 1 | 1973 Yugoslavya GP |
| 98 | Pierre Monneret | 1 | 1954 Fransa GP |
| 99 | Chas Mortimer | 1 | 1972 İspanya GP |
| 100 | Simon Crafar | 1 | 1998 Britanya GP |
| 101 | Benedicto Caldarella | 1 | 1962 Arjantin GP |
| 102 | John Williams | 1 | 1976 Belçika GP |
| 103 | Pierfrancesco Chili | 1 | 1989 Nations GP |
| 104 | John Newbold | 1 | 1976 Çekya GP |
| 105 | Jorge Kissling | 1 | 1963 Arjantin GP |
| 106 | Richard Creith | 1 | 1965 Ulster GP |
| 107 | Alberto Puig | 1 | 1995 İspanya GP |
| 108 | Troy Bayliss | 1 | 2006 Valencia GP |
| 109 | Franta Stastny | 1 | 1966 Doğu Almanya GP |
| 110 | Fabio Di Giannantonio | 1 | 2023 Katar GP |
| 111 | Kevin Magee | 1 | 1988 İspanya GP |
| 112 | Tom Herron | 1 | 1976 Britanya GP (Senior Isle of Man TT) |
| 113 | Regis Laconi | 1 | 1999 Valencia GP |
| 114 | Mick Grant | 1 | 1975 Britanya GP (Senior Isle of Man TT) |
| 115 | Bill Lomas | 1 | 1955 Ulster GP |
| 116 | Godfrey Nash | 1 | 1969 Yugoslavya GP |
| 117 | Cromie McCandless | 1 | 1952 Ulster GP |
| 118 | Harold Daniell | 1 | 1949 Britanya GP (Senior Isle of Man TT) |
| 119 | Edmund Czihak | 1 | 1974 Almanya GP |
| 120 | Michel Frutschi | 1 | 1982 Fransa GP |
| 121 | Giuseppe Colnago | 1 | 1955 Belçika GP |
| 122 | Dennis Ireland | 1 | 1979 Belçika GP |
| 123 | Phil Carpenter | 1 | 1974 Britanya GP (Senior Isle of Man TT) |
İlginizi Çekebilir




