F1 pilotları ne kadar maaş alıyor? En çok maaş alan pilot kim? En az kazanan pilotlar hangileri?
Erkutay
19 Ocak 2023
Lewis Hamilton, Max Verstappen ve Charles Leclerc gibi isimler 2023'te ne kadar kazanacak?
2 kez dünya şampiyonu Verstappen 55 milyon dolar ile en çok kazanan pilot olma unvanını elinde tutuyor. Hem de bu rakam yarış ve şampiyonluk bonuslarınının henüz eklenmemiş hali.
Bu senenin dikkat çeken detayı 36 milyon dolarlık maaşı ile Hamilton'ı geride bırakarak en çok kazanan ikinci pilot olmayı başaran Leclerc. Hamilton 35 milyon dolar ile listenin 3. sırasında yer alıyor.
2023 F1 gridinin en az kazanan pilotları ise 1'er milyon dolarlık maaşları ile Yuki Tsunoda ve Logan Sargeant.
PİLOT | TAKIM | MAAŞ |
---|---|---|
Max Verstappen | Red Bull | 55 |
Charles Leclerc | Ferrari | 36 |
Lewis Hamilton | Mercedes | 35 |
Lando Norris | McLaren | 20 |
Sergio Perez | Red Bull | 10 |
Carlos Sainz | Ferrari | 10 |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 10 |
George Russell | Mercedes | 8 |
Esteban Ocon | Alpine | 6 |
Fernando Alonso | Aston Martin | 5 |
Pierre Gasly | Alpine | 5 |
Kevin Magnussen | Haas | 5 |
Alex Albon | Williams | 3 |
Lance Stroll | Aston Martin | 2 |
Nico Hulkenberg | Haas | 2 |
Nyck De Vries | AlphaTauri | 2 |
Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 2 |
Oscar Piastri | McLaren | 2 |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 1 |
Logan Sargeant | Williams | 1 |
İlginizi Çekebilir