Formula 1

Formula 1

En ekonomik pilot Russell, en pahalısı ise Stroll

F1 pilotlarının maaşları ne kadar? En çok kazanan pilot kim? Pilotların 2022'de aldıkları puanla oranlandığında hangi pilot ekonomik, hangi pilot pahalıya mal oldu?

Erkutay

22 Aralık 2022

En ekonomik pilot Russell, en pahalısı ise Stroll

Formula 1 pilotlarının maaşları her zaman merak konusu olmuştur? Özellikle Hamilton ve Verstappen gibi şampiyonluklar elde eden pilotların milyon dolarlar kazandıkları bir sır değil.

Peki hangi pilot ne kadar maaş alıyor? En çok kazanan pilot kim? Ve de en önemlisi 2022'de aldıkları puanla oranlandığında hangi pilot ekonomik, hangi pilot pahalıya mal oldu?

Aşağıdaki tabloya baktığımızda Max Vestappen'in 2022 Sezonunda 454 puan topladığını görüyoruz. Aldığı maaş ise 35 milyon dolar. Yani Vertappen'in şampiyonluğa uzanan yolda aldığı her bir puan 77 bin 93 dolar değerinde.

Pilot Puan Maaş (Dolar) Puan Başına Maliyet
Max Verstappen 454 35,000,000 77,093
Charles Leclerc 308 12,000,000 38,961
Sergio Perez 305 10,000,000 32,787
George Russell 275 5,000,000 18,182
Carlos Sainz Jr 246 10,000,000 40,650
Lewis Hamilton 240 40,000,000 166,667
Lando Norris 122 15,000,000 122,951
Esteban Ocon 92 5,000,000 54,348
Fernando Alonso 81 20,000,000 246,914
Valtteri Bottas 49 10,000,000 204,082
Daniel Ricciardo 37 15,000,000 405,405
Sebastian Vettel 37 15,000,000 405,405
Kevin Magnussen 25 5,000,000 200,000
Pierre Gasly 23 5,000,000 217,391
Lance Stroll 18 10,000,000 555,556
Mick Schumacher 12 1,000,000 83,333
Yuki Tsunoda 12 750,000 62,500
Zhou Guanyu 6 1,000,000 166,667
Alex Albon 4 2,000,000 500,000
Nicholas Latifi 2 1,000,000 500,000

F1 pilotlarının 2022’de aldıkları maaşları kazandıkları puanlara oranladığımızda en ekonomik pilotun Russell olduğunu görüyoruz. En pahalı pilot kim mi? O da Stroll. Russell’ın kazandığı 1 puan 18.182 dolara mâl olurken Stroll’ünki tam tamına 555.556 dolara mâl olmuş.