Misano’da gerçekleştirilen WorldSBK testlerinin ilk gününde Ducati damgası vurdu. Nicolo Bulega 1:32.063’lük derecesiyle günü lider kapatırken ilk dört sırayı Ducati motosikletleri aldı. Garrett Gerloff ise ilk beşte yer alan tek Ducati dışı marka oldu.
Duygu
21 Mayıs 2026
Misano pistinde gerçekleştirilen WorldSBK testlerinin ilk gününde Ducati üstünlüğü dikkat çekti. Gün sonunda ilk dört sırayı Panigale kullanan sürücüler oluştururken zirvede yine Nicolo Bulega yer aldı.
Sezon boyunca yenilgisiz ilerleyen Bulega, günün en hızlı turunu 1:32.063 ile attı. İtalyan sürücü böylece geçtiğimiz yıl Superpole’de kırdığı pist rekorunun yaklaşık dört ondalık saniye gerisinde kaldı.
Aruba.it Ducati sürücüsü Iker Lecuona ise takım arkadaşının 0.249 saniye arkasında ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırayı Yari Montella alırken, dördüncü basamakta Sam Lowes bulunuyordu.
İlk beşte Ducati dışındaki tek motosiklet ise Garrett Gerloff’un kullandığı Kawasaki oldu. Amerikalı sürücü özellikle günün ilk bölümünde dikkat çekici bir tempo ortaya koydu ve uzun süre zirvede kaldı.
Bimota cephesinde en hızlı isim yedinci sıradaki Axel Bassani oldu. İtalyan sürücü gün liderinin 0.713 saniye gerisinde kaldı. Sekizinci sıradaysa Lorenzo Baldassarri yer aldı.
Yamaha tarafında ilk 10 içine girmeyi başaran isimler Xavi Vierge ve Remy Gardner oldu.
Miguel Oliveira ve Danilo Petrucci'nin yoklupunda Michael vna der Mark ve Hannes Soomer, BMW adına pistteydiler.
Günün dikkat çeken hikayelerinden biri de Jake Dixon'dı. İngiliz sürücü, Phillip Island’daki sezon öncesi test kazasının ardından ilk kez piste çıktı. Sabah seansını 20. sırada tamamlayan Dixon, gün sonunda 17.’liğe yükselerek Honda’nın en hızlı sürücüsü olmayı başardı. Dixon, test sürücüsü Jonathan Rea ve takım arkadaşı Somkiat Chantra’nın önünde yer aldı.
Misano WorldSBK Testi – 1. Gün Sonuçları
| Sıra | Sürücü | Motosiklet | Zaman | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicolo Bulega | Ducati | 1:32.063 | - |
| 2 | Iker Lecuona | Ducati | 1:32.312 | +0.249 |
| 3 | Yari Montella | Ducati | 1:32.444 | +0.381 |
| 4 | Sam Lowes | Ducati | 1:32.455 | +0.392 |
| 5 | Garrett Gerloff | Kawasaki | 1:32.457 | +0.394 |
| 6 | Tarran Mackenzie | Ducati | 1:32.765 | +0.702 |
| 7 | Axel Bassani | Bimota | 1:32.776 | +0.713 |
| 8 | Lorenzo Baldassarri | Ducati | 1:33.142 | +1.079 |
| 9 | Xavi Vierge | Yamaha | 1:33.182 | +1.119 |
| 10 | Remy Gardner | Yamaha | 1:33.303 | +1.240 |
| 11 | Alex Lowes | Bimota | 1:33.329 | +1.266 |
| 12 | Michael van der Mark | BMW | 1:33.407 | +1.344 |
| 13 | Alberto Surra | Ducati | 1:33.437 | +1.374 |
| 14 | Stefano Manzi | Yamaha | 1:33.476 | +1.413 |
| 15 | Andrea Locatelli | Yamaha | 1:33.487 | +1.424 |
| 16 | Tommy Bridewell | Ducati | 1:33.543 | +1.480 |
| 17 | Jake Dixon | Honda | 1:33.941 | +1.878 |
| 18 | Jonathan Rea | Honda | 1:33.962 | +1.899 |
| 19 | Somkiat Chantra | Honda | 1:34.028 | +1.965 |
| 20 | Hannes Soomer | BMW | 1:34.118 | +2.055 |
| 21 | Alessandro Delbianco | Yamaha | 1:34.699 | +2.636 |
| 22 | Philipp Oettl | Ducati SSP | 1:37.106 | +5.043 |
| 23 | Alessandro Zaccone | Ducati SSP | 1:37.563 | +5.500 |
| 24 | Riccardo Rossi | Ducati SSP | 1:39.350 | +7.287 |
İlginizi Çekebilir




