BAKÜ SONRASI F1 PUAN DURUMU
Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinin ardından Mercedes sürücüsü Andrea Kimi Antonelli şampiyona liderliğini sürdürse de, zafer kazanan takım arkadaşı George Russell aradaki puan farkını eritti.
2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın Azerbaycan Grand Prix'si sonrasında sürücüler klasmanındaki puan durumu netleşti. Mercedes'in genç yeteneği Andrea Kimi Antonelli şampiyona liderliğini sürdürürken, Bakü'de damalı bayrağı ilk sırada gören takım arkadaşı George Russell aradaki puan farkını 66'ya indirdi.
Bakü hafta sonuna takım arkadaşı Russell'ın 81 puan önünde lider giren Antonelli, sıralama turlarında geçirdiği kaza nedeniyle yarışa 16. sıradan başlamak zorunda kalmıştı. Zorlu mücadelede tırmanışa geçerek yarışı 5. sırada tamamlayan İtalyan sürücü, hasarı sınırlamayı başardı.
Öte yandan pole pozisyonundan başladığı yarışta Red Bull pilotu Max Verstappen'in yoğun baskısına direnerek 0.1 saniye farkla zafere ulaşan George Russell, Avusturya'dan bu yana ilk galibiyetini elde etti. Bu zaferle birlikte puanını 236'ya çıkaran Britanyalı sürücü, şampiyona lideri Antonelli ile arasındaki farkı 66 puana eritti.
Ferrari'de Lewis Hamilton 199 puanla 3. sıradaki yerini korurken, Bakü'de kaza geçiren Lando Norris 186 puanla 4., Charles Leclerc ise 179 puanla 5. sırada yer alıyor. Bakü'de 2. sırayı alan Max Verstappen ise puanını 163'e yükselterek 6. sıradaki takibini sürdürüyor.
| Poz | Sürücü | Ülke | Takım | Galibiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | ITA | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 8 | 302 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes AMG Petronas F1 Team | 3 | 236 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1 | 199 |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren Mastercard F1 Team | 2 | 186 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Scuderia Ferrari HP | 1 | 179 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Oracle Red Bull Racing | 0 | 163 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren Mastercard F1 Team | 0 | 120 |
| 8 | Isack Hadjar | FRA | Oracle Red Bull Racing | 0 | 86 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 59 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | BWT Alpine F1 Team | 0 | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | GBR | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 37 |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | BWT Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | TGR Haas F1 Team | 0 | 20 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi Revolut F1 Team | 0 | 10 |
| 15 | Nico Hulkenberg | GER | Audi Revolut F1 Team | 0 | 7 |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | TGR Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 17 | Carlos Sainz | ESP | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 7 |
| 18 | Alex Albon | THA | Atlassian Williams F1 Team | 0 | 5 |
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | JAP | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin Aramco F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Perez | MEX | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
İlginizi Çekebilir
FERRARI'DE SEZON SONU DEĞİŞİMİ Mİ GELİYOR?
28 Eyl 2026