ARAGON GP SONRASI MOTOGP'DE PUAN DURUMU
Aragon GP'sinin ardından MotoGP şampiyona lideri Jorge Martín ile takipçileri arasındaki puan farkı 19'a geriledi. Çifte zafer elde eden Ducati pilotu Marc Márquez 2. sıraya yükselirken, Aprilia'dan Marco Bezzecchi 3. sıraya geriledi.
MotorLand Aragon Grand Prix'sinin ardından MotoGP Dünya Şampiyonası'nda liderlik mücadelesi kızıştı. Aprilia fabrika takımı adına yarışan Jorge Martín, Aragon'dan lider ayrılmayı başarsa da en yakın takipçisiyle olan puan farkı 19'a kadar geriledi.
Hafta sonunu duble zaferle tamamlayan Ducati Lenovo pilotu Marc Márquez, genel klasmanda 237 puana ulaşarak Marco Bezzecchi'yi geride bıraktı ve şampiyona 2.'liğine tırmandı. İki üçüncülük elde eden Bezzecchi ise 232 puanla 3. sıraya geriledi. Bu sonuçlarla birlikte önümüzdeki durak olan Misano'da ilk üç sırada yer alan Martín, Márquez ve Bezzecchi'nin her birinin matematiksel olarak şampiyona liderliğine yükselme şansı bulunuyor.
Sakatlığı nedeniyle yarışamayan Ai Ogura'yı geride bırakan Fabio Di Giannantonio 4. sıraya tırmanırken, Pazar günü Márquez'in ardından harika bir ikincilik elde eden Pedro Acosta genel klasmanda 6. sıraya yükseldi.
| Sıra | Sürücü | Ülke / Takım | Puan | Fark |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorge Martín | İspanya / Aprilia Racing (RS-GP26) | 256 | - |
| 2 | Marc Márquez | İspanya / Ducati Lenovo (GP26) | 237 | -19 |
| 3 | Marco Bezzecchi | İtalya / Aprilia Racing (RS-GP26) | 232 | -24 |
| 4 | Fabio Di Giannantonio | İtalya / VR46 Ducati (GP26) | 208 | -48 |
| 5 | Ai Ogura | Japonya / Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 203 | -53 |
| 6 | Pedro Acosta | İspanya / Red Bull KTM (RC16) | 189 | -67 |
| 7 | Raúl Fernández | İspanya / Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 186 | -70 |
| 8 | Francesco Bagnaia | İtalya / Ducati Lenovo (GP26) | 143 | -113 |
| 9 | Álex Márquez | İspanya / Gresini Ducati (GP26) | 128 | -128 |
| 10 | Fermín Aldeguer | İspanya / Gresini Ducati (GP25) | 90 | -166 |
| 11 | Luca Marini | İtalya / Honda HRC Castrol (RC213V) | 88 | -168 |
| 12 | Enea Bastianini | İtalya / Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 84 | -172 |
| 13 | Brad Binder | Güney Afrika / Red Bull KTM (RC16) | 78 | -178 |
| 14 | Diogo Moreira | Brezilya / LCR Honda (RC213V) | 64 | -192 |
| 15 | Fabio Quartararo | Fransa / Monster Yamaha (YZR-M1) | 55 | -201 |
| 16 | Franco Morbidelli | İtalya / VR46 Ducati (GP25) | 53 | -203 |
| 17 | Johann Zarco | Fransa / LCR Honda (RC213V) | 36 | -220 |
| 18 | Joan Mir | İspanya / Honda HRC Castrol (RC213V) | 33 | -223 |
| 19 | Jack Miller | Avustralya / Pramac Yamaha (YZR-M1) | 28 | -228 |
| 20 | Álex Rins | İspanya / Monster Yamaha (YZR-M1) | 24 | -232 |
| 21 | Toprak Razgatlıoğlu | Türkiye / Pramac Yamaha (YZR-M1) | 14 | -242 |
| 22 | Maverick Viñales | İspanya / Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 10 | -246 |
| 23 | Iker Lecuona | İspanya / Gresini Ducati (GP26) | 9 | -247 |
| 24 | Augusto Fernández | İspanya / Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 | -250 |
| 25 | Pol Espargaró | İspanya / Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 3 | -253 |
İlginizi Çekebilir
"PLANIMIZ YARIŞI GERÇEKLEŞTİRMEK YÖNÜNDE"
02 Eyl 2026
MOTOGP TARİHİNİN EN ÇOK YARIŞA ÇIKAN SÜRÜCÜLERİ
02 Eyl 2026