MotoGP, Moto2 ve Moto3’te 2026 sezonu öncesi geçici giriş listeleri yayımlandı. Toprak Razgatlıoğlu’nun MotoGP’ye adım attığı listede, Deniz Öncü’nün Moto2’deki yeni adresi ve Moto3’ün genç yetenekleri dikkat çekiyor.
Duygu
16 Ocak 2026
FIM, 2026 MotoGP sezonu öncesinde MotoGP, Moto2 ve Moto3 Dünya Şampiyonaları için geçici giriş listelerini yayımladı. Üç sınıfta toplam 76 pilot yer alırken, dağılım dikkat çekici: 32 pilot İspanyol. Liberty Media’nın daha dengeli, coğrafi olarak çeşitlenmiş bir grid hedefi olduğu bilinse de, bu tabloya kısa vadede ulaşmanın zor olduğu görülüyor.
MotoGP tarafında sürpriz yok. Takımlar, pilotlar ve yarış numaraları büyük ölçüde daha önce açıklananlarla örtüşüyor. Sezonun iki çaylağı WorldSBK şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile Moto2 şampiyonu Diogo Moreira. Toprak, Prima Pramac Yamaha ile 7 numarayla piste çıkacak (kaportada ayırt edici olarak “07” kullanımı öne çıkıyor). Moreira ise Honda LCR çatısı altında 11 numarayı taşıyacak. LCR cephesinde, IDEMITSU’nun ayrılığı sonrası takım adı listede “Honda LCR” olarak yer alıyor.
Aprilia cephesinde ise ilginç bir başlık var: Fabrika Aprilia ve Trackhouse ekipleri, 2025’teki sportif başarılarına rağmen 2026 için hâlâ bir ana sponsor açıklayabilmiş değil. CEO Massimo Rivola, Piaggio Grubu’nun desteğine vurgu yaparken bütçeyi büyütecek bir title sponsor arayışının sürdüğünü açıkça dile getirdi.
MotoGP’de 9 İspanyol, 6 İtalyan, 2 Fransız ve Türkiye, Brezilya, Güney Afrika, Japonya, Avustralya’dan birer pilot bulunuyor. Genişleme ve çeşitlilik hedefleri düşünüldüğünde, özellikle İspanyol ve İtalyan pilotlar için performans baskısının artması şaşırtıcı olmayacak.
| No | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Johann Zarco | Fransa | CASTROL Honda LCR | Honda |
| 7 | Toprak Razgatlıoğlu | Türkiye | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha |
| 10 | Luca Marini | İtalya | Honda HRC Castrol | Honda |
| 11 | Diogo Moreira | Brezilya | Honda LCR | Honda |
| 12 | Maverick Viñales | İspanya | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
| 20 | Fabio Quartararo | Fransa | Monster Energy Yamaha | Yamaha |
| 21 | Franco Morbidelli | İtalya | Pertamina Enduro VR46 | Ducati |
| 23 | Enea Bastianini | İtalya | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
| 25 | Raul Fernandez | İspanya | Trackhouse MotoGP | Aprilia |
| 33 | Brad Binder | Güney Afrika | Red Bull KTM Factory | KTM |
| 36 | Joan Mir | İspanya | Honda HRC Castrol | Honda |
| 37 | Pedro Acosta | İspanya | Red Bull KTM Factory | KTM |
| 42 | Alex Rins | İspanya | Monster Energy Yamaha | Yamaha |
| 43 | Jack Miller | Avustralya | Prima Pramac Yamaha MotoGP | Yamaha |
| 49 | Fabio Di Giannantonio | İtalya | Pertamina Enduro VR46 | Ducati |
| 54 | Fermin Aldeguer | İspanya | BK8 Gresini Racing | Ducati |
| 63 | Francesco Bagnaia | İtalya | Ducati Lenovo Team | Ducati |
| 72 | Marco Bezzecchi | İtalya | Aprilia Racing | Aprilia |
| 73 | Alex Marquez | İspanya | BK8 Gresini Racing | Ducati |
| 79 | Ai Ogura | Japonya | Trackhouse MotoGP | Aprilia |
| 89 | Jorge Martin | İspanya | Aprilia Racing | Aprilia |
| 93 | Marc Marquez | İspanya | Ducati Lenovo Team | Ducati |
Benzer tablo alt sınıflarda da görülüyor. Moto2'de on dört İspanyol sürücü bulunurken, İtalyanların sayısı üç. Bunun dışında iki Japon, iki Hollandalı, bir Türk, bir Belçikalı, bir Çek, bir Amerikalı, bir Kolombiyalı ve bir Avustralyalı var.
| No | Pilot | Uyruk | Takım | Şasi |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Sergio Garcia | İspanya | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex |
| 4 | Ivan Ortola | İspanya | QJMOTOR–FRINSA–MSI | Kalex |
| 7 | Barry Baltus | Belçika | REDS Fantic Racing | Kalex |
| 9 | Jorge Navarro | İspanya | Forward Factory Team | Forward |
| 11 | Alex Escrig | İspanya | Forward Factory Team | Forward |
| 12 | Filip Salač | Çekya | OnlyFans American Racing | Kalex |
| 13 | Celestino Vietti | İtalya | SpeedRS Team | Boscoscuro |
| 14 | Tony Arbolino | İtalya | REDS Fantic Racing | Kalex |
| 16 | Joe Roberts | ABD | OnlyFans American Racing | Kalex |
| 17 | Daniel Muñoz | İspanya | Italtrans Racing | Kalex |
| 18 | Manuel Gonzalez | İspanya | Intact GP | Kalex |
| 21 | Alonso Lopez | İspanya | ITALJET Gresini Moto2 | Kalex |
| 28 | Izan Guevara | İspanya | BLU CRU Pramac Yamaha | Boscoscuro |
| 32 | Luca Lunetta | İtalya | SpeedRS Team | Boscoscuro |
| 36 | Angel Piqueras | İspanya | QJMOTOR–FRINSA–MSI | Kalex |
| 44 | Aron Canet | İspanya | ELF Marc VDS | Boscoscuro |
| 53 | Deniz Öncü | Türkiye | ELF Marc VDS | Boscoscuro |
| 54 | Alberto Ferrandez | İspanya | BLU CRU Pramac Yamaha | Boscoscuro |
| 64 | Mario Suryo Aji | Endonezya | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex |
| 71 | Ayumu Sasaki | Japonya | RW Racing Team | Kalex |
| 72 | Taiyo Furusato | Japonya | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex |
| 80 | David Alonso | Kolombiya | CFMOTO Aspar Team | Kalex |
| 81 | Senna Agius | Avustralya | Intact GP | Kalex |
| 84 | Zonta van den Goorbergh | Hollanda | RW Racing Team | Kalex |
| 95 | Collin Veijer | Hollanda | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
| 96 | Daniel Holgado | İspanya | CFMOTO Aspar Team | Kalex |
| 98 | Jose Antonio Rueda | İspanya | Red Bull KTM Ajo | Kalex |
| 99 | Adrian Huertas | İspanya | Italtrans Racing | Kalex |
Moto3'te ise dokuz sürücü İspanyol. Şampiyonanın alt kategorilerinde milliyet çeşitliliğinin en fazla olduğu yer burası: iki Arjantinli, bir İngiliz, bir Salesian, bir Yeni Zelandalı, bir Güney Afrikalı, bir Finli, bir Avustralyalı ve de bir İrlandalı var.
| No | Pilot | Uyruk | Takım | Motosiklet |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Leo Rammerstorfer | Avusturya | SIC58 Squadra Corse | Honda |
| 6 | Ryusei Yamanaka | Japonya | FRINSA–MT Helmets–MSI | KTM |
| 8 | Eddie O’Shea | Büyük Britanya | GRYD–MLav Racing | Honda |
| 9 | Veda Pratama | Endonezya | Honda Team Asia | Honda |
| 10 | Nicola Carraro | İtalya | Rivacold Snipers | Honda |
| 11 | Adrian Cruces | İspanya | CIP Green Power | KTM |
| 13 | Hakim Danish | Malezya | FRINSA–MT Helmets–MSI | KTM |
| 14 | Cormac Buchanan | Yeni Zelanda | BOE Motorsports | KTM |
| 18 | Matteo Bertelle | İtalya | LEVEL UP–MTA | KTM |
| 19 | Scott Ogden | Büyük Britanya | CIP Green Power | KTM |
| 21 | Ruche Moodley | Güney Afrika | BOE Motorsports | KTM |
| 22 | David Almansa | İspanya | Intact GP | KTM |
| 27 | Rico Salmela | Finlandiya | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
| 28 | Maximo Quiles | İspanya | CFMOTO Aspar Team | KTM |
| 31 | Adrian Fernandez | İspanya | Leopard Racing | Honda |
| 32 | Zen Mitani | Japonya | Honda Team Asia | Honda |
| 51 | Brian Uriarte | İspanya | Red Bull KTM Ajo | KTM |
| 54 | Jesús Rios | İspanya | Rivacold Snipers | Honda |
| 64 | David Muñoz | İspanya | Intact GP | KTM |
| 66 | Joel Kelso | Avustralya | GRYD–MLav Racing | Honda |
| 67 | Casey O’Gorman | İrlanda | SIC58 Squadra Corse | Honda |
| 73 | Valentin Perrone | Arjantin | Red Bull KTM Tech3 | KTM |
| 78 | Joel Esteban | İspanya | LEVEL UP–MTA | KTM |
| 83 | Alvaro Carpe | İspanya | Red Bull KTM Ajo | KTM |
| 94 | Guido Pini | İtalya | Leopard Racing | Honda |
| 97 | Marco Morelli | Arjantin | CFMOTO Aspar Team | KTM |
İlginizi Çekebilir



