2026 F1 SÜRÜCÜLER ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU
2026 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Hollanda Grand Prix’sinin ardından puan durumu netleşti. Zandvoort'ta ikinci olan Kimi Antonelli, en yakın rakibi George Russell ile arasındaki farkı 59 puana çıkararak liderliğini pekiştirdi.
Zandvoort Pistinde tamamlanan Hollanda Grand Prix’sinin ardından 2026 Formula 1 Sürücüler Şampiyonası'ndaki puan mücadelesi yeniden şekillendi. Mücadeleyi ikinci sırada tamamlayan Mercedes'in İtalyan genç yeteneği Kimi Antonelli, zirvedeki yerini sağlamlaştırarak puanını 242'ye yükseltti ve takipçileriyle arasındaki farkı 59 puana çıkardı.
Zandvoort'ta podyumun üçüncü basamağına çıkan George Russell, 183 puana ulaşarak şampiyonada ikinci sıraya yükseldi. Yarışı dördüncü sırada bitiren Lewis Hamilton da Russell ile aynı puana (183) sahip olmasına rağmen, bu sezon elde ettiği tek galibiyet nedeniyle eşitlik bozma kuralı (countback) sonucunda üçüncü sıraya geriledi.
Yaz arası öncesindeki Macaristan'ın ardından Hollanda'da da zafere ulaşarak üst üste ikinci galibiyetini alan Son Dünya Şampiyonu Lando Norris, 159 puana ulaşarak dördüncü sıraya tırmandı. Monakolu Charles Leclerc 155 puanla beşinci sırada kalırken; ilk turda geçirdiği kaza nedeniyle puansız ayrılan Max Verstappen ise 112 puanla altıncı sırada kaldı.
| Sıra | Sürücü | Ülke | Takım | Galibiyet | Puan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | İtalya | Mercedes-AMG F1 | 7 | 242 |
| 2 | George Russell | İngiltere | Mercedes-AMG F1 | 2 | 183 |
| 3 | Lewis Hamilton | İngiltere | Scuderia Ferrari HP | 1 | 183 |
| 4 | Lando Norris | İngiltere | McLaren F1 Team | 2 | 159 |
| 5 | Charles Leclerc | Monako | Scuderia Ferrari HP | 1 | 155 |
| 6 | Max Verstappen | Hollanda | Oracle Red Bull Racing | 0 | 112 |
| 7 | Oscar Piastri | Avustralya | McLaren F1 Team | 0 | 104 |
| 8 | Isack Hadjar | Fransa | Oracle Red Bull Racing | 0 | 68 |
| 9 | Liam Lawson | Yeni Zelanda | Racing Bulls F1 Team | 0 | 49 |
| 10 | Pierre Gasly | Fransa | BWT Alpine F1 Team | 0 | 44 |
| 11 | Arvid Lindblad | İngiltere | Racing Bulls F1 Team | 0 | 23 |
| 12 | Franco Colapinto | Arjantin | BWT Alpine F1 Team | 0 | 19 |
| 13 | Oliver Bearman | İngiltere | Haas F1 Team | 0 | 18 |
| 14 | Gabriel Bortoleto | Brezilya | Audi F1 Team | 0 | 10 |
| 15 | Nico Hülkenberg | Almanya | Audi F1 Team | 0 | 6 |
| 16 | Carlos Sainz | İspanya | Williams Racing | 0 | 6 |
| 17 | Alex Albon | Tayland | Williams Racing | 0 | 5 |
| 18 | Esteban Ocon | Fransa | Haas F1 Team | 0 | 3 |
| 19 | Fernando Alonso | İspanya | Aston Martin F1 Team | 0 | 3 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Japonya | Racing Bulls F1 Team | 0 | 0 |
| 21 | Lance Stroll | Kanada | Aston Martin F1 Team | 0 | 0 |
| 22 | Sergio Perez | Meksika | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Valtteri Bottas | Finlandiya | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
İlginizi Çekebilir
NICO HULKENBERG: "İÇGÜDÜSEL BİR KARARDI"
24 Ağu 2026
LIAM LAWSON: "İLK TURU ATMAK İMKANSIZDI"
24 Ağu 2026
OSCAR PIASTRI: "HER ŞEY HIZLA KÖTÜYE GİTTİ"
24 Ağu 2026