Nicolo Bulega, Jerez’de düzenlenen sezon sonrası testlerinin ilk gününü Ducati Panigale V4 R 2026 ile lider tamamladı.
Duygu
22 Ekim 2025
2025 WorldSBK sezonunun ikincisi Nicolo Bulega, Jerez’de düzenlenen sezon sonrası testlerinin ilk gününü Ducati Panigale V4 R 2026 ile lider tamamladı.
Bulega, yeni Ducati modeliyle 41 tur attı ve en iyi turunu 1’38.027 olarak kaydetti. Açılış günü yalnızca öğleden sonra sürüş yapan Bulega, testlerde 1:39 altı tur atan tek sürücü oldu.
Yeni takım arkadaşı Iker Lecuona, test boyunca tur sürelerini sürekli geliştirdi ve günü Bulega’nın 1.5 saniye gerisinde P7 olarak tamamladı.
Yamaha R1 sürücüleri testlerde dikkat çekti. İlk beşin dördü R1 sahiplerinden oluştu:
BMW cephesinde, 2026 sürücüleri hazır olmadığından Michael van der Mark test sürücüsü olarak görev aldı ve 1’39.492 ile P6’yı aldı.
Eski ekip şefi Les Pearson ile yeniden çalışan Kawasaki sürücüsü Garrett Gerloff 1’39.689’luk turla P8’i aldı.
JEREZ TESTİ 1. GÜN
Pozisyon | Sürücü (Ülke/Motosiklet) | Tur Zamanı | Fark |
---|---|---|---|
1 | Nicolò Bulega (İtalya/Ducati) | 1:38,027 | - |
2 | Xavi Vierge (İspanya/Yamaha) | 1:39,136 | +1,110 sn |
3 | Stefano Manzi (İtalya/Yamaha) | 1:39,349 | +1,322 sn |
4 | Bahattin Sofuoğlu (Türkiye/Yamaha) | 1:39,433 | +1,406 sn |
5 | Andrea Locatelli (İtalya/Yamaha) | 1:39,479 | +1,452 sn |
6 | Michael van der Mark (Hollanda/BMW) | 1:39,492 | +1,465 sn |
7 | Iker Lecuona (İspanya/Ducati) | 1:39,520 | +1,493 sn |
8 | Garrett Gerloff (ABD/Kawasaki) | 1:39,689 | +1,662 sn |
9 | Remy Gardner (Avustralya/Yamaha) | 1:39,695 | +1,668 sn |
10 | Ryan Vickers (İngiltere/Honda) | 1:39,979 | +1,952 sn |
11 | Javi Forés (İspanya/Bimota) | 1:40,276 | +2,249 sn |
14 | Mattia Rato (İtalya/Yamaha) | 1:41,243 | +3,216 sn |
16 | Philipp Öttl (Almanya/Ducati SSP) | 1:42,631 | +4,605 sn |
17 | Simon Jespersen (Danimarka/Ducati SSP) | 1:43,907 | +5,880 sn |
İlginizi Çekebilir