2025 WorldSBK sezonunun 7. etabı Donington Park'ta yapılacak.
Duygu
06 Temmuz 2025
2025 WorldSBK sezonunun 7. etabı Donington Park'ta yapılacak.
burada en çok yarış kazanan sürücüler 9'ar galibiyetle Toprak Razgatlıoğlu ve Jonathan Rea.
Geçen sezon burada Toprak Razgatlıoğlu hat-trick yapmış, 1:24.629'luk turuyla da hpole'ü almıştı.
Nicolo Bulega, Emilia Romagna'ya 292 puanla lider gidiyor. Toprak Razgatlıoğlu 283 puanla iki, Danilo Petrucci ise 179 ile üçüncü sırada.
Temsilcimiz Bahattin Sofuoğlu, 12 puanla genel sıralamada yirminci.
Yarışları, Red Bull TV ve Max'ten canlı olarak izleyebilirsiniz.
WorldSBK Donington Park Takvimi
OTURUM | TARİH | ZAMAN |
---|---|---|
1. Antrenman | 11 Temmuz 2025 | 12:20 |
2. Antrenman | 11 Temmuz 2025 | 17:00 |
3. Antrenman | 12 Temmuz 2025 | 11:00 |
Superpole | 12 Temmuz 2025 | 13:00 |
1. Yarış | 12 Temmuz 2025 | 17:00 |
Superpole Yarışı | 13 Temmuz 2025 | 13:00 |
2. Yarış | 13 Temmuz 2025 | 16:00 |
WorldSSP Donington Park Takvimi
Can Öncü bu genel sıralamada 163 puanla ikinci.
OTURUM | TARİH | ZAMAN |
---|---|---|
1. Antrenman | 11 Temmuz 2025 | 13:20 |
Superpole | 11 Temmuz 2025 | 18:00 |
Warm Up 1 | 12 Temmuz 2025 | 11:50 |
1. Yarış | 12 Temmuz 2025 | 15:35 |
Warm Up 2 | 13 Temmuz 2025 | 11:40 |
2. Yarış | 13 Temmuz 2025 | 17:15 |
İlginizi Çekebilir